| # | Destino | Aerolínea | Desde | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago ORD · USA | — | $2,464 MXN | Ruta → |
| 2 | Houston IAH · USA | — | $2,990 MXN | Ruta → |
| 3 | New York JFK · USA | — | $3,493 MXN | Ruta → |
| 4 | Guatemala City GUA · Guatemala | Y4 | $3,589 MXN | Ruta → |
| 5 | Toronto YYZ · Canadá | — | $3,854 MXN | Ruta → |
| 6 | Buenos Aires EZE · Argentina | — | $3,930 MXN | Ruta → |
| 7 | Houston HOU · USA | VB | $4,309 MXN | Ruta → |
| 8 | Seattle SEA · USA | — | $4,916 MXN | Ruta → |
| 9 | San José SJO · Costa Rica | VB | $4,987 MXN | Ruta → |
| 10 | São Paulo GRU · Brazil | — | $5,308 MXN | Ruta → |
Cómo funciona este ranking
Cada domingo a las 03:00 UTC, un proceso automatizado refresca el caché de precio mínimo por ruta desde el API de Travelpayouts. Los rangos de tarifa aquí reflejan el precio one-way más bajo observado en el último snapshot para la cabina más económica de cada ruta saliendo de Ciudad de México (MEX). Las distancias son por gran círculo (Haversine); las duraciones vienen directo del API.
Rangos, no precios exactos: el inventario rota cada hora, distintos canales de distribución ven precios diferentes, y el equivalente en MXN depende del tipo de cambio al momento del fetch. Da clic en cualquier fila para la página completa de la ruta con todas las aerolíneas, horario y CTA de reserva en vivo via nuestro partner afiliado Aviasales — el precio que pagas es el mismo con o sin el link de afiliado.
Para nuestra metodología completa, lista de fuentes y política de correcciones, ver metodología. Para estándares editoriales, ver acerca de.