🇺🇸
DFW ·
- País
- USA
- Capital
- Washington, D.C.
- Moneda
- USD
- Visa (paisano)
- B1/B2 required
- Audiencia
- Alta — corredor paisano-USA
Vuelos a USA — 50 rutas desde aeropuertos mexicanos
Los viajeros llegan a USA desde 11 aeropuertos mexicanos en 50 rutas catalogadas, operadas por American Airlines, Aeromexico, Alaska Airlines, JetBlue, Delta Air Lines, United Airlines, VivaAerobus, Southwest Airlines. Este corredor pertenece al corredor paisano (México → USA). Esta página reúne todas las rutas catalogadas a USA — con las aerolíneas, la frecuencia semanal y un enlace a la guía de tarifas de cada ruta. Las tarifas se cotizan en MXN.
Rutas a USA
| Ruta | Aerolíneas | Frecuencia | Guía de ruta |
|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, Y4, VB | ~32/sem | GDL-LAX |
| Ciudad de México (MEX) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, DL, Y4, VB | ~55/sem | MEX-LAX |
| Guadalajara (GDL) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~21/sem | GDL-DFW |
| Ciudad de México (MEX) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~45/sem | MEX-DFW |
| Ciudad de México (MEX) → Houston (IAH) | AM, UA, Y4 | ~42/sem | MEX-IAH |
| Cancún (CUN) → New York (JFK) | AM, AA, B6, DL, Y4 | ~24/sem | CUN-JFK |
| Cancún (CUN) → Miami (MIA) | AM, AA, B6, DL, Y4 | ~35/sem | CUN-MIA |
| Guadalajara (GDL) → Houston (IAH) | AM, UA, Y4 | ~18/sem | GDL-IAH |
| Guadalajara (GDL) → Chicago (ORD) | AM, AA, Y4 | ~17/sem | GDL-ORD |
| Ciudad de México (MEX) → Miami (MIA) | AM, AA, Y4 | ~35/sem | MEX-MIA |
| Ciudad de México (MEX) → New York (JFK) | AM, AA, B6, DL | ~28/sem | MEX-JFK |
| Ciudad de México (MEX) → Chicago (ORD) | AM, AA, UA, Y4 | ~32/sem | MEX-ORD |
| Monterrey (MTY) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~18/sem | MTY-DFW |
| Monterrey (MTY) → Houston (IAH) | AM, UA, Y4, WN | ~22/sem | MTY-IAH |
| León / Silao (BJX) → Dallas (DFW) | AM, Y4 | ~10/sem | BJX-DFW |
| León / Silao (BJX) → Los Angeles (LAX) | AM, Y4 | ~8/sem | BJX-LAX |
| Cancún (CUN) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~21/sem | CUN-DFW |
| Cancún (CUN) → Los Angeles (LAX) | AM, DL, Y4 | ~14/sem | CUN-LAX |
| Cancún (CUN) → Atlanta (ATL) | AM, DL | ~14/sem | CUN-ATL |
| Guadalajara (GDL) → Miami (MIA) | AM, Y4 | ~12/sem | GDL-MIA |
| Guadalajara (GDL) → San Diego (SAN) | AM, Y4 | ~10/sem | GDL-SAN |
| Guadalajara (GDL) → Phoenix (PHX) | AM, AA, Y4 | ~14/sem | GDL-PHX |
| Ciudad de México (MEX) → Atlanta (ATL) | AM, DL | ~24/sem | MEX-ATL |
| Ciudad de México (MEX) → Houston (HOU) | AM, UA, WN | ~21/sem | MEX-HOU |
| Ciudad de México (MEX) → San Diego (SAN) | AM, Y4 | ~18/sem | MEX-SAN |
| Ciudad de México (MEX) → Phoenix (PHX) | AM, AA, Y4 | ~20/sem | MEX-PHX |
| Monterrey (MTY) → Los Angeles (LAX) | AM, Y4, VB | ~12/sem | MTY-LAX |
| Monterrey (MTY) → Houston (HOU) | AM, UA, WN, Y4 | ~16/sem | MTY-HOU |
| Monterrey (MTY) → Chicago (ORD) | AM, AA, UA | ~12/sem | MTY-ORD |
| Puerto Vallarta (PVR) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, Y4, WN | ~21/sem | PVR-LAX |
| Puerto Vallarta (PVR) → Dallas (DFW) | AA, Y4 | ~14/sem | PVR-DFW |
| Tijuana (TIJ) → Los Angeles (LAX) | Y4, VB | ~35/sem | TIJ-LAX |
| Tijuana (TIJ) → Dallas (DFW) | Y4, VB | ~12/sem | TIJ-DFW |
| Tijuana (TIJ) → San Diego (SAN) | Y4 | ~21/sem | TIJ-SAN |
| Tijuana (TIJ) → Seattle (SEA) | VB, AS | ~7/sem | TIJ-SEA |
| León / Silao (BJX) → Houston (IAH) | AM, Y4 | ~7/sem | BJX-IAH |
| León / Silao (BJX) → Chicago (ORD) | AM, Y4 | ~7/sem | BJX-ORD |
| León / Silao (BJX) → Atlanta (ATL) | DL | ~4/sem | BJX-ATL |
| Guadalajara (GDL) → New York (JFK) | AM | ~7/sem | GDL-JFK |
| Guatemala City (GUA) → Miami (MIA) | AA, AM | ~12/sem | GUA-MIA |
| Ciudad de México (MEX) → Denver (DEN) | AM, UA | ~14/sem | MEX-DEN |
| Ciudad de México (MEX) → Seattle (SEA) | AM, AS, Y4 | ~12/sem | MEX-SEA |
| Morelia (MLM) → Dallas (DFW) | AM | ~3/sem | MLM-DFW |
| Morelia (MLM) → Los Angeles (LAX) | AM | ~3/sem | MLM-LAX |
| Monterrey (MTY) → Miami (MIA) | AM | ~7/sem | MTY-MIA |
| San José del Cabo (SJD) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, Y4, WN | ~14/sem | SJD-LAX |
| San José del Cabo (SJD) → Dallas (DFW) | AA, Y4 | ~7/sem | SJD-DFW |
| Tijuana (TIJ) → Phoenix (PHX) | Y4 | ~12/sem | TIJ-PHX |
| Querétaro (QRO) → Dallas (DFW) | Y4 | ~2/sem | QRO-DFW |
| Querétaro (QRO) → Houston (IAH) | UA, Y4 | ~3/sem | QRO-IAH |
Visa y moneda
Visa para pasaporte mexicano: B1/B2 required
Moneda: USD. Presupuesta tus gastos en destino en USD; compara tarifas aéreas en MXN.
Cuándo comprar
Reserva con 2-3 meses de anticipación. Las tarifas suben con fuerza en diciembre, Semana Santa y el verano, cuando viajan los paisanos. Consulta la estacionalidad mes a mes en cada guía de ruta de arriba.
Aeropuertos de salida hacia USA
- León / Silao (BJX)
- Cancún (CUN)
- Guadalajara (GDL)
- Guatemala City (GUA)
- Ciudad de México (MEX)
- Morelia (MLM)
- Monterrey (MTY)
- Puerto Vallarta (PVR)
- Querétaro (QRO)
- San José del Cabo (SJD)
- Tijuana (TIJ)
FAQ
¿Necesito visa para USA? Para pasaporte mexicano: B1/B2 required
¿Qué moneda se usa en USA? USA usa USD. Presupuesta tus gastos en destino en USD y compara las tarifas aéreas en MXN.
¿Cuántas rutas hay a USA desde México? Nuestro catálogo incluye 50 rutas a USA desde 11 aeropuertos mexicanos — consulta la tabla de arriba.
¿Cuándo conviene comprar vuelos a USA? Reserva con 2-3 meses de anticipación. Las tarifas suben con fuerza en diciembre, Semana Santa y el verano, cuando viajan los paisanos.
¿Qué aerolíneas vuelan a USA? Las aerolíneas en rutas a USA incluyen American Airlines, Aeromexico, Alaska Airlines, JetBlue, Delta Air Lines, United Airlines, VivaAerobus, Southwest Airlines. Consulta las aerolíneas por ruta en la tabla de arriba.
Buscar tarifas en vivo
Buscar vuelos a USA en Aviasales →{:target=“_blank” rel=“nofollow sponsored noopener”}
Publicado por FlightsMX Editorial Team. Última verificación: mayo 2026.