| # | Destino | Aerolínea | Desde | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá BOG · Colombia | — | $2,381 MXN | Ruta → |
| 2 | Atlanta ATL · USA | — | $3,060 MXN | Ruta → |
| 3 | Dallas DFW · USA | — | $3,406 MXN | Ruta → |
| 4 | Guatemala City GUA · Guatemala | Y4 | $3,629 MXN | Ruta → |
| 5 | La Habana HAV · Cuba | VB | $4,824 MXN | Ruta → |
| 6 | Los Angeles LAX · USA | Y4 | $4,976 MXN | Ruta → |
| 7 | Miami MIA · USA | F9 | $6,572 MXN | Ruta → |
| 8 | Paris CDG · France | — | $7,718 MXN | Ruta → |
| 9 | Punta Cana PUJ · Dominican Republic | CM | $10,324 MXN | Ruta → |
| 10 | Madrid MAD · Spain | E9 | $11,495 MXN | Ruta → |
Cómo funciona este ranking
Cada domingo a las 03:00 UTC, un proceso automatizado refresca el caché de precio mínimo por ruta desde el API de Travelpayouts. Los rangos de tarifa aquí reflejan el precio one-way más bajo observado en el último snapshot para la cabina más económica de cada ruta saliendo de Cancún (CUN). Las distancias son por gran círculo (Haversine); las duraciones vienen directo del API.
Rangos, no precios exactos: el inventario rota cada hora, distintos canales de distribución ven precios diferentes, y el equivalente en MXN depende del tipo de cambio al momento del fetch. Da clic en cualquier fila para la página completa de la ruta con todas las aerolíneas, horario y CTA de reserva en vivo via nuestro partner afiliado Aviasales — el precio que pagas es el mismo con o sin el link de afiliado.
Para nuestra metodología completa, lista de fuentes y política de correcciones, ver metodología. Para estándares editoriales, ver acerca de.