| # | Destino | Aerolínea | Desde | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York JFK · USA | — | $3,204 MXN | Ruta → |
| 2 | Guatemala City GUA · Guatemala | AM | $4,488 MXN | Ruta → |
| 3 | Dallas DFW · USA | WN | $4,909 MXN | Ruta → |
| 4 | La Habana HAV · Cuba | Q4 | $5,476 MXN | Ruta → |
| 5 | Bogotá BOG · Colombia | CM | $5,730 MXN | Ruta → |
| 6 | Paris CDG · France | — | $5,905 MXN | Ruta → |
| 7 | Miami MIA · USA | AM | $6,181 MXN | Ruta → |
| 8 | Punta Cana PUJ · Dominican Republic | DM | $6,251 MXN | Ruta → |
| 9 | Los Angeles LAX · USA | Y4 | $7,815 MXN | Ruta → |
| 10 | Madrid MAD · Spain | 2W | $11,113 MXN | Ruta → |
Cómo funciona este ranking
Cada domingo a las 03:00 UTC, un proceso automatizado refresca el caché de precio mínimo por ruta desde el API de Travelpayouts. Los rangos de tarifa aquí reflejan el precio one-way más bajo observado en el último snapshot para la cabina más económica de cada ruta saliendo de Cancún (CUN). Las distancias son por gran círculo (Haversine); las duraciones vienen directo del API.
Rangos, no precios exactos: el inventario rota cada hora, distintos canales de distribución ven precios diferentes, y el equivalente en MXN depende del tipo de cambio al momento del fetch. Da clic en cualquier fila para la página completa de la ruta con todas las aerolíneas, horario y CTA de reserva en vivo via nuestro partner afiliado Aviasales — el precio que pagas es el mismo con o sin el link de afiliado.
Para nuestra metodología completa, lista de fuentes y política de correcciones, ver metodología. Para estándares editoriales, ver acerca de.