| Destino | Hub | Tipo de visa | Costo | Estancia máx | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | DFW | Visa B1/B2 obligatoria | $185 USD no reembolsable | Decidido en POE; típicamente 6 meses | official ↗ |
| España (Schengen) | MAD | Sin visa para estancias ≤90 días en cualquier ventana de 180 días | Gratis (exento) | 90 días dentro de cualquier ventana de 180 días | official ↗ |
| Reino Unido | LHR | ETA (Electronic Travel Authorisation) obligatoria desde abril 2025 | £10 GBP (~$13 USD) | 6 meses por entrada | official ↗ |
| Cuba | HAV | Tarjeta de Turista obligatoria (no e-visa) | MXN 350 (~$20 USD) en agencias autorizadas | 30 días extendibles a 60 | official ↗ |
| Japón | HND | Sin visa para estancias turísticas ≤90 días | Gratis (exento) | 90 días por entrada | official ↗ |
| China | PVG | Visa L (turista) obligatoria; algunas excepciones para 144h transit | $30 USD para visa L de entrada única | 30 días por entrada estándar; multi-entrada hasta 10 años posible | official ↗ |
| Colombia | BOG | Sin visa para estancias ≤90 días | Gratis (exento) | 90 días por entrada, extendible 90 más | official ↗ |
| Argentina | EZE | Sin visa para estancias ≤90 días | Gratis (exento) | 90 días por entrada | official ↗ |
| Brasil | GRU | Sin visa para estancias ≤90 días | Gratis (exento) | 90 días por entrada, extendible 90 más (máx 180/año) | official ↗ |
| República Dominicana | SDQ | Tarjeta de Turista en línea (e-Ticket) | $10 USD (incluido en muchas aerolíneas en boleto) | 30 días extendibles a 120 con pago de extensión | official ↗ |
| Canadá | YYZ | Sin visa para estancias ≤6 meses; eTA obligatoria si vuelas | CAD 7 (~$5 USD) eTA | 6 meses por entrada | official ↗ |
Notas sobre destinos específicos
- Estados Unidos — Entrevista presencial requerida. Programar cita en ais.usvisa-info.com/es-mx. Tiempo de espera para cita varía 30–180 días según consulado.
- España (Schengen) — Mexicanos viajan sin visa por Schengen (Reglamento UE 1806/2018). Recomendado usar nuestra calculadora Schengen 90/180 en /tools/.
- Reino Unido — Aplica en línea, válida 2 años o hasta vencimiento del pasaporte. Procesamiento típico 3 días hábiles.
- Cuba — Vendida en agencias de viajes autorizadas y en mostradores Cubana de Aviación en CUN y MEX. NO en aeropuertos cubanos.
- Japón — Mexicanos pueden entrar a Japón sin visa hasta 90 días para turismo, negocios o tránsito.
- China — Visa-free transit de 144h disponible en Beijing, Shanghai, Guangzhou para conexiones a tercer país.
- Colombia — Acuerdo Alianza del Pacífico — mexicanos entran sin visa. Solo se requiere migration check-in formulario online.
- Argentina — Acuerdo Mercosur — mexicanos entran sin visa.
- Brasil — Acuerdo bilateral MX-BR. Pasaporte vigente mínimo 6 meses.
- República Dominicana — Llenar e-Ticket online dentro de 72h antes del vuelo. QR code para mostrar en migración.
- Canadá — Acuerdo CSA-México 2016. eTA válida 5 años o hasta vencimiento del pasaporte. Procesamiento típico minutos.
Cómo mantenemos esta lista
Re-verificamos cada entrada con cadencia trimestral visitando el portal oficial de inmigración del país de destino (link en la columna "Fuente"). Cambios materiales reciben una nota de corrección fechada; si la política de visa de un destino está en revisión, marcamos la entrada como "en revisión" y pausamos la recomendación.
Esta página NO cubre pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio — solo pasaportes turísticos estándar mexicanos.
Para nuestra fuente de datos completa y estándares editoriales, ver metodología y acerca de.