🇺🇸
DFW ·
- País
- USA
- Capital
- Washington, D.C.
- Moneda
- USD
- Visa (paisano)
- B1/B2 required
- Audiencia
- Alta — corredor paisano-USA
Flights to USA — 50 routes from Mexican airports
Travelers reach USA from 11 Mexican airports on 50 catalogued routes, operated by American Airlines, Aeromexico, Alaska Airlines, JetBlue, Delta Air Lines, United Airlines, VivaAerobus, Southwest Airlines. This corridor sits in the paisano corridor (Mexico → USA). This page aggregates every catalogued route to USA — with the airlines, weekly frequency and a link to each route’s fare guide. Fares are quoted in MXN.
Routes to USA
| Route | Airlines | Frequency | Per-route guide |
|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, Y4, VB | ~32/sem | GDL-LAX |
| Ciudad de México (MEX) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, DL, Y4, VB | ~55/sem | MEX-LAX |
| Guadalajara (GDL) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~21/sem | GDL-DFW |
| Ciudad de México (MEX) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~45/sem | MEX-DFW |
| Ciudad de México (MEX) → Houston (IAH) | AM, UA, Y4 | ~42/sem | MEX-IAH |
| Cancún (CUN) → New York (JFK) | AM, AA, B6, DL, Y4 | ~24/sem | CUN-JFK |
| Cancún (CUN) → Miami (MIA) | AM, AA, B6, DL, Y4 | ~35/sem | CUN-MIA |
| Guadalajara (GDL) → Houston (IAH) | AM, UA, Y4 | ~18/sem | GDL-IAH |
| Guadalajara (GDL) → Chicago (ORD) | AM, AA, Y4 | ~17/sem | GDL-ORD |
| Ciudad de México (MEX) → Miami (MIA) | AM, AA, Y4 | ~35/sem | MEX-MIA |
| Ciudad de México (MEX) → New York (JFK) | AM, AA, B6, DL | ~28/sem | MEX-JFK |
| Ciudad de México (MEX) → Chicago (ORD) | AM, AA, UA, Y4 | ~32/sem | MEX-ORD |
| Monterrey (MTY) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~18/sem | MTY-DFW |
| Monterrey (MTY) → Houston (IAH) | AM, UA, Y4, WN | ~22/sem | MTY-IAH |
| León / Silao (BJX) → Dallas (DFW) | AM, Y4 | ~10/sem | BJX-DFW |
| León / Silao (BJX) → Los Angeles (LAX) | AM, Y4 | ~8/sem | BJX-LAX |
| Cancún (CUN) → Dallas (DFW) | AM, AA, Y4 | ~21/sem | CUN-DFW |
| Cancún (CUN) → Los Angeles (LAX) | AM, DL, Y4 | ~14/sem | CUN-LAX |
| Cancún (CUN) → Atlanta (ATL) | AM, DL | ~14/sem | CUN-ATL |
| Guadalajara (GDL) → Miami (MIA) | AM, Y4 | ~12/sem | GDL-MIA |
| Guadalajara (GDL) → San Diego (SAN) | AM, Y4 | ~10/sem | GDL-SAN |
| Guadalajara (GDL) → Phoenix (PHX) | AM, AA, Y4 | ~14/sem | GDL-PHX |
| Ciudad de México (MEX) → Atlanta (ATL) | AM, DL | ~24/sem | MEX-ATL |
| Ciudad de México (MEX) → Houston (HOU) | AM, UA, WN | ~21/sem | MEX-HOU |
| Ciudad de México (MEX) → San Diego (SAN) | AM, Y4 | ~18/sem | MEX-SAN |
| Ciudad de México (MEX) → Phoenix (PHX) | AM, AA, Y4 | ~20/sem | MEX-PHX |
| Monterrey (MTY) → Los Angeles (LAX) | AM, Y4, VB | ~12/sem | MTY-LAX |
| Monterrey (MTY) → Houston (HOU) | AM, UA, WN, Y4 | ~16/sem | MTY-HOU |
| Monterrey (MTY) → Chicago (ORD) | AM, AA, UA | ~12/sem | MTY-ORD |
| Puerto Vallarta (PVR) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, Y4, WN | ~21/sem | PVR-LAX |
| Puerto Vallarta (PVR) → Dallas (DFW) | AA, Y4 | ~14/sem | PVR-DFW |
| Tijuana (TIJ) → Los Angeles (LAX) | Y4, VB | ~35/sem | TIJ-LAX |
| Tijuana (TIJ) → Dallas (DFW) | Y4, VB | ~12/sem | TIJ-DFW |
| Tijuana (TIJ) → San Diego (SAN) | Y4 | ~21/sem | TIJ-SAN |
| Tijuana (TIJ) → Seattle (SEA) | VB, AS | ~7/sem | TIJ-SEA |
| León / Silao (BJX) → Houston (IAH) | AM, Y4 | ~7/sem | BJX-IAH |
| León / Silao (BJX) → Chicago (ORD) | AM, Y4 | ~7/sem | BJX-ORD |
| León / Silao (BJX) → Atlanta (ATL) | DL | ~4/sem | BJX-ATL |
| Guadalajara (GDL) → New York (JFK) | AM | ~7/sem | GDL-JFK |
| Guatemala City (GUA) → Miami (MIA) | AA, AM | ~12/sem | GUA-MIA |
| Ciudad de México (MEX) → Denver (DEN) | AM, UA | ~14/sem | MEX-DEN |
| Ciudad de México (MEX) → Seattle (SEA) | AM, AS, Y4 | ~12/sem | MEX-SEA |
| Morelia (MLM) → Dallas (DFW) | AM | ~3/sem | MLM-DFW |
| Morelia (MLM) → Los Angeles (LAX) | AM | ~3/sem | MLM-LAX |
| Monterrey (MTY) → Miami (MIA) | AM | ~7/sem | MTY-MIA |
| San José del Cabo (SJD) → Los Angeles (LAX) | AM, AA, Y4, WN | ~14/sem | SJD-LAX |
| San José del Cabo (SJD) → Dallas (DFW) | AA, Y4 | ~7/sem | SJD-DFW |
| Tijuana (TIJ) → Phoenix (PHX) | Y4 | ~12/sem | TIJ-PHX |
| Querétaro (QRO) → Dallas (DFW) | Y4 | ~2/sem | QRO-DFW |
| Querétaro (QRO) → Houston (IAH) | UA, Y4 | ~3/sem | QRO-IAH |
Visa & currency
Visa for Mexican passport holders: B1/B2 required
Currency: USD. Plan on-the-ground spending in USD; compare airfares in MXN.
When to book
Book 2-3 months ahead. Fares climb sharply in December, Holy Week and the summer, when paisano travel peaks. See each per-route guide above for month-by-month fare seasonality.
Departure airports for USA
- León / Silao (BJX)
- Cancún (CUN)
- Guadalajara (GDL)
- Guatemala City (GUA)
- Ciudad de México (MEX)
- Morelia (MLM)
- Monterrey (MTY)
- Puerto Vallarta (PVR)
- Querétaro (QRO)
- San José del Cabo (SJD)
- Tijuana (TIJ)
FAQ
Do I need a visa for USA? For Mexican passport holders: B1/B2 required
What currency is used in USA? USA uses USD. Plan on-the-ground spending in USD and compare airfares in MXN.
How many routes go to USA from Mexico? Our catalogue lists 50 routes to USA from 11 Mexican airports — see the table above.
When are flights to USA cheapest? Book 2-3 months ahead. Fares climb sharply in December, Holy Week and the summer, when paisano travel peaks.
Which airlines fly to USA? Carriers on routes to USA include American Airlines, Aeromexico, Alaska Airlines, JetBlue, Delta Air Lines, United Airlines, VivaAerobus, Southwest Airlines. See the per-route airlines in the table above.
Search live fares
Search flights to USA on Aviasales →{:target=“_blank” rel=“nofollow sponsored noopener”}
Published by FlightsMX Editorial Team. Last verified: May 2026.